logo
Yantai Dopro Industry Technology Co., Ltd.
produtos
produtos
Casa > produtos > Máquina escavadora Mounted Pile Hammer > Excavadora Dopro Agulha de terra para trabalho de terra / água ISO CE aprovado

Excavadora Dopro Agulha de terra para trabalho de terra / água ISO CE aprovado

Detalhes do produto

Lugar de origem: China

Marca: Dopro

Certificação: ISO CE

Número do modelo: DPAE5000

Termos do pagamento & do transporte

Quantidade de ordem mínima: 1

Preço: 10-2000

Detalhes da embalagem: Exportação de caixas de madeira/paletes

Tempo de entrega: 7 dias úteis

Termos de pagamento: Western Union, MoneyGram, L/C, T/T

Habilidade da fonte: 1000 peças por mês

Obtenha o melhor preço
Destacar:

DPAE5000 Excavadora Agulha de terra

,

Excavadora ISO Agulha de terra

,

Excavadora de água

Name:
Excavator Mounted Pile Hammer
Model:
DPAE5000
Certified:
ISO CE
Brand:
Dopro
Name:
Excavator Mounted Pile Hammer
Model:
DPAE5000
Certified:
ISO CE
Brand:
Dopro
Excavadora Dopro Agulha de terra para trabalho de terra / água ISO CE aprovado


Fábrica profissional para escavadeira moedor de terra para trabalho de terra ou água


Excavadora Agulha de terra


O motor DP Earth Auger pode ser montado em todas as escavadeiras hidráulicas comuns, bem como em mini escavadeiras, como carregador de skid steer e carregador de retroescavadeira.Investigação no terreno, instalação de pilhas de soldados, auge de deslocamento, injecção e melhoria do solo para fundações.


Parâmetros técnicos
Nome Unidade DPAE2000 DPAE2500 DPAE3000 DPAE3500 DPAE4500 DPAE5000
Parte n.o   102000 102500 103000 103500 104500 105000
Transportador T Um a dois.5 1.5 ~ 3 Dois a três.5 2.5 a 4.5 3 ~ 5 4.5 ~ 7
MaxTorque N.m 1871 2432 2877 3614 4218 5056
Pressão Barras 205 205 240 240 240 240
Faixa Oil Fow L/min 23 ~ 53 30 ~ 61 30 ~ 61 30 ~ 68 38 ~ 76 38 ~ 76
Velocidade de rotação RPM 40 ~ 92 40 ~ 82 40 a 81 32 ~ 72 32 ~ 64 29 ~ 58
Tubos hidráulicos Por centímetro 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2
Eixo de saída mm 065 065 065 065 065 075
Peso unitário Quilos 50 51 75 76 77 110
Altura da unidade mm 595 595 700 700 700 780
Unidade Max. Dia mm 200 200 244 244 244 269
Série de Augers mm S4 S4 S4 S4 S4 S5
AugerLength mm 1200 1200 1200 1200 1200 1500
Forno Dia.Range mm 100 ~ 400 100 ~ 500 100 ~ 600 100~750 100~900 150 a 600








Nome Unidade DPAE5500 DPAE6000 DPAE000 DPAE8000 DPAE10000 DPAE12000
Parte n.o   105500 106000 107000 108000 110000 112000
Transportador T 5 ~ 7 6 ~ 8 7 ~ 10 8 ~ 12 10 ~ 13 13 ~ 17
MaxTorque N.m 5910 6150 6931 8048 10778 11976
Pressão Barras 240 240 240 240 240 240
Intervalo de fluxo de óleo L/min 45 a 83 45~106 61~121 61~136 70~136 80~140
Velocidade de rotação RPM 28 ~ 50 34 ~ 80 37 ~ 72 29 ~ 64 26 ~ 45 22 ~ 43
Tubos hidráulicos Por centímetro 1/2 3/4 3/4 3/4 3/4 1
Eixo de saída mm 075 075 075 075 075 075
Peso unitário Quilos 112 128 130 132 167 167
Altura da unidade mm 780 850 850 850 930 930
Unidade Max. Dia. mm 269 269 269 269 290 290
Série de Augers mm S5 S5 S5 S5 S6 S6
AugerLength mm 1500 1500 1500 1500 1750 1750
Dr. Dia.Range mm 150~750 150 ~ 900 150 ~ 900 150 ~ 900 150 ~ 900 150 ~ 900
















Excavadora Dopro Agulha de terra para trabalho de terra / água ISO CE aprovado 0